| 4 | Eendenborstfilets |
| 4 el | Venkelzaad |
| ½ el | Anijszaad |
| ½ el | 4-seizoenenpeper |
| ½ el | Gedroogde rozemarijn |
| 8 | Sjalotten |
| 2 | Tenen knoflook |
| 6 | Takjes verse tijm |
| 1 | Laurierblaadje |
| 3 el | Tarwebloem |
| 30 ml | Pastis anijsdrank |
| 380 ml | Vleesfond |
Kookmodus
Foto credits naar Tim (redlummedia.nl)
| Energie | 485 kcal |
| Koolhydraten | 10 g |
| Natrium | 325 mg |
| Eiwit | 36 g |
| Vet | 31 g |
| Waarvan verzadigd | 13 g |
| Vezels | 2 g |