| 1 tablespoon | Chili powder | 
| ½ tablespoon | Paprika | 
| ½ teaspoon | Onion powder | 
| 1 teaspoon | Garlic powder | 
| 1 teaspoon | Cumin | 
| ¼ - ½ teaspoon | Cayenne pepper | 
| 1 teaspoon | Sugar | 
| ½ teaspoon | Salt | 
| 1 tablespoon | Corn starch | 
| 1 lb | Chicken breast sliced | 
| ½ | Onion - sliced | 
| ½ | Red bell pepper - sliced | 
| ½ | Yellow bell pepper - sliced | 
| ½ | Green bell pepper - sliced | 
| ¼ cup | Cilantro dip spread | 
| 6 slices or 1 cup | Cheese mexican blend | 
| 1 pkg 12 | Hawaiian rolls | 
| 2 tbs | Butter melted | 
| ½ teaspoon | Garlic powder | 
| 1 | Lime | 
Cooking mode
| Calories | 289 kcal | 
| Carbohydrates | 21 g | 
| Protein | 21 g | 
| Fat | 14 g | 
| Saturated fat | 7 g | 
| Polyunsaturated fat | 5 g | 
| Cholesterol | 78 mg | 
| Sodium | 388 mg | 
| Fiber | 2 g | 
| Sugar | 6 g |