| 2 | Preien |
| 1 | Venkelknol |
| 2 | Tenen knoflook |
| 300 g | Scharrelkipbraadworsten |
| 30 g | Ongezouten roomboter |
| 300 g | De cecco orecchiette |
| 1 | Biologische citroen |
| 60 g | Pecorino romano |
| 15 g | Verse bieslook |
| 100 ml | Verse slagroom |
Kookmodus
| Calories | 640 kcal |
| Carbohydrates | 63 g |
| Sugars | 10 g |
| Sodium | 380 mg |
| Protein | 30 g |
| Fats | 29 g |
| Saturated fats | 16 g |
| Fiber | 8 g |